# Naam Geboortedatum Positie Goals Geel Rood Club
1 Manuel Neuer 27/03/1986 Doel 0 0 0 Schalke 04
12 Tim Wiese 17/12/1981 Doel 0 0 0 Werder Bremen
22 Hans Joerg Butt 28/05/1974 Doel 0 0 0 Bayern München
3 Arne Friedrich 29/05/1979 Verdediging 0 0 0 Herta Berlin
4 Dennis Aogo 14/01/1987 Verdediging 0 0 0 Hamburger SV
5 Serdar Tasci 24/04/1987 Verdediging 0 0 0 SfB Stuttgart
14 Holger Badstuber 13/03/1989 Verdediging 0 0 0 Bayern München
16 Philipp Lahm 11/11/1983 Verdediging 0 0 0 Bayern München
17 Per Mertesacker 29/09/1984 Verdediging 0 0 0 Werder Bremen
20 Jerome Boateng 03/09/1988 Verdediging 0 0 0 Hamburger SV
2 Marcell Jansen 04/11/1985 Verdediging 0 0 0 Hamburger SV
6 Sami Khedira 04/04/1987 Middenveld 0 0 0 SfB Stuttgart
7 Bastiaan Schweinsteiger 01/04/1984 Middenveld 0 0 0 Bayern München
8 Mesut Oezil 15/10/1988 Middenveld 0 0 0 Werder Bremen
13 Piotr Trochowski 22/03/1984 Middenveld 0 0 0 Hamburger SV
15 Thomas Müller 13/10/1989 Middenveld 0 0 0 Bayern München
18 Toni Kroos 04/01/1990 Middenveld 0 0 0 Bayer Leverkusen
21 Marko Marin 13/03/1989 Middenveld 0 0 0 Werder Bremen
9 Stefan Kiessling 25/01/1984 Aanval 0 0 0 Bayer Leverkusen
10 Lukas Podolski 04/06/1985 Aanval 0 0 0 FC Keulen
11 Miroslav Klose 09/06/1978 Aanval 0 0 0 Bayern München
19 Cacau 27/03/1981 Aanval 0 0 0 VfB Stuttgart
23 Mario Gomez 10/07/1985 Aanval 0 0 0 Bayern München

© 2007-2010 Voetbalelftal.eu  |  Disclaimer  |  Contact  |  RSS  |  Sitemap  |  Voetbal  |  Partners  |  Twitter