Groep A
Gesp. W G V D T P
Duitsland 4 4 0 0 13 1 12
Oostenrijk 3 2 1 0 9 4 7
Turkije 4 2 0 2 6 6 6
België 4 1 1 2 8 8 4
Azerbeidzjan 3 1 0 2 2 9 3
Kazachstan 4 0 0 4 0 10 0

Groep B
Gesp. W G V D T P
Rusland 4 3 0 1 6 3 9
Armenië 4 2 1 1 9 4 7
Slowakije 4 2 1 1 4 4 7
Ierland 3 2 0 2 6 4 6
Macedonië 4 1 1 2 4 4 4
Andorra 4 0 0 4 1 11 0

Groep C
Gesp. W G V D T P
Italie 3 2 1 0 7 1 7
Slovenië 3 2 1 1 7 3 7
Estland 4 2 0 2 6 5 6
Noord-Ierland 3 1 2 0 2 1 5
Servië 3 1 1 1 5 4 4
Faeröer 2 0 1 4 3 16 1

Groep D
Gesp. W G V D T P
Frankrijk 4 3 0 1 6 1 9
Wit-Rusland 4 2 2 0 3 0 8
Albanië 4 1 2 1 3 4 5
Bosnië en Herzegovina 3 1 1 1 4 3 4
Roemenië 3 0 2 1 1 3 2
Luxemburg 4 0 1 3 0 6 1

Groep E
Gesp. W G V D T P
Nederland 4 4 0 0 12 2 12
Hongarije 4 3 0 1 12 4 9
Zweden 3 2 0 1 9 4 6
Moldavië 4 2 0 2 5 3 6
Finland 3 0 0 3 2 6 0
San Marino 4 0 0 4 0 21 0

Groep F
Gesp. W G V D T P
Griekenland 4 2 2 0 4 2 8
Kroatië 3 2 1 0 5 1 7
Georgië 4 1 3 0 3 2 6
Israël 4 1 1 2 5 5 4
Letland 4 1 1 2 3 5 4
Malta 3 0 0 3 1 6 0

Groep G
Gesp. W G V D T P
Montenegro 4 3 1 0 3 0 10
Engeland 3 2 1 0 7 1 7
Zwitserland 3 1 0 2 5 5 3
Bulgarije 3 1 0 2 1 5 3
Wales 3 0 0 3 1 6 0

Groep H
Gesp. W G V D T P
Noorwegen 3 3 0 0 5 2 9
Portugal 4 2 1 1 10 7 7
Denemarken 3 2 0 1 4 3 6
Cyprus 3 0 1 2 5 8 1
IJsland 3 0 0 3 2 6 0

Groep I
Gesp. W G V D T P
Spanje 2 2 0 0 7 1 6
Schotland 3 1 1 1 2 2 4
Litouwen 3 1 1 1 2 3 4
Tsjechië 2 1 0 1 1 1 3
Liechtenstein 2 0 0 2 1 6 0






Legenda
Gesp. Aantal wedstrijden gespeeld
W Aantal gewonnen wedstrijden
G Aantal gelijk gespeelde wedstrijden
V Aantal verloren wedstrijden
D Aantal gescoorde doelpunten in alle wedstrijden bij elkaar
T Aantal tegendoelpunten in alle wedstrijden bij elkaar
P Aantal behaalde punten uit alle gespeelde wedstrijden
   
(nv) Verlenging
(u) Uitdoelpunt

© 2007-2010 Voetbalelftal.eu  |  Disclaimer  |  Contact  |  RSS  |  Sitemap  |  Voetbal  |  Partners  |  Twitter